
N-BK7 ШÐÎÀâ¾µ
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-06-14
- ²úÎï½éÉÜ£ºN-BK7 ШÐÎÀâ¾µ¿ÉÓÃÓÚµ¥¶Àƫת¼¤¹â¹âÊøÖÁÒ»¶¨µÄ½Ç¶È£¬»òÕß½«Á½¸öШÐÎÀâ¾µ×éºÏÔÚÒ»Æð×÷Ϊ¹âÊøÆ«×ªÓ¦Óᣵ¥¸öÀâ¾µ¿É½«ÈëÉä¹âÊøÆ«ÒÆÒ»¶¨µÄ½Ç¶È£¬Èç¹ûÓÃÇü¹â¶È²âÁ¿µÄ»°¾ÍÊÇÒ»¸öÇü¹â¶È£¬Ï൱ÓÚÔÚ1Ã׵ľàÀëÏÂÆ«ÒÆÁË1ÀåÃ×.Á½¸öШÐÎÀâ¾µ¿ÉÓÃÀ´×÷Ϊ±äÐÎÀ⾵ʹÓã¨ÓÃÀ´Ð£Õý¼¤¹â¹ÜÊä³öµÄÍÖÔ²ÐιâÊø£©£¬»òÕßÓÃÀ´½«¹âÊøÔÚ4¦È·¶Î§ÄÚÒÔ¸÷ÖÖ½Ç¶ÈÆ«ÕÛ£¬¦ÈÊÇÖ¸µ¥¸öÀ⾵ƫÕ۵Ĺ⡣
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
×é¼þÀà±ð | ¹âѧԪ¼þ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø |
l ¿ÉÓÃÓÚ¹âÊøÆ«×ª
l 0.5¿ÉÑ¡¡ã - 15¡ã ¹âÊøÆ«×ª
l ±¸ÓÐδ¶ÆÄ¤»ò¶ÆÔö͸Ĥ²úÎï
l ÁíÍâÒ²±¸Óв»¹æÔòÐÎ×´Àâ¾µ¶Ô
ͨÓùæ¸ñ
½Ç¶ÈÈݲ»¡Ã룩: | ±30 |
µ¹½Ç: | Protective bevel as needed |
ÈÈÅòÕÍϵÊý CTE (10-6/¡ãC): | 7.1 |
Éè¼Æ²¨³¤ DWL (nm): | 632.8 |
ͼÏñ¶¨Î»: | Beam Deviation |
»ùµ×: | N-BK7 |
±íÃæÖÊÁ¿: | 20-10 |
×¢Òâ : | Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge |
Power (fringes) @ 632.8nm: | 0.50 |
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: | 0.20 |
²úÎï½éÉÜ
ШÐÎÀâ¾µ¿ÉÓÃÓÚµ¥¶Àƫת¼¤¹â¹âÊøÖÁÒ»¶¨µÄ½Ç¶È£¬»òÕß½«Á½¸öШÐÎÀâ¾µ×éºÏÔÚÒ»Æð×÷Ϊ¹âÊøÆ«×ªÓ¦Óᣵ¥¸öÀâ¾µ¿É½«ÈëÉä¹âÊøÆ«ÒÆÒ»¶¨µÄ½Ç¶È£¬Èç¹ûÓÃÇü¹â¶È²âÁ¿µÄ»°¾ÍÊÇÒ»¸öÇü¹â¶È£¬Ï൱ÓÚÔÚ1Ã׵ľàÀëÏÂÆ«ÒÆÁË1ÀåÃ×.
Á½¸öШÐÎÀâ¾µ¿ÉÓÃÀ´×÷Ϊ±äÐÎÀ⾵ʹÓã¨ÓÃÀ´Ð£Õý¼¤¹â¹ÜÊä³öµÄÍÖÔ²ÐιâÊø£©£¬»òÕßÓÃÀ´½«¹âÊøÔÚ4¦È·¶Î§ÄÚÒÔ¸÷ÖÖ½Ç¶ÈÆ«ÕÛ£¬¦ÈÊÇÖ¸µ¥¸öÀ⾵ƫÕ۵Ĺ⡣ÕâÖÖ¹âÊøÕûÐÎÊÇͨ¹ý·Ö±ðÐýתÁ½¸öШÐÎÀâ¾µÀ´ÊµÏֵ쬵äÐÍÓÃÓÚ³ÉÏñÖеĹâÊøÉ¨Ã費ͬλÖá£
×¢Òâ: ¹âÊøÆ«²îÒÔ¶ÈÊýºÍÇü¹â¶È±íʾ¡£Ò»¸öÇü¹â¶ÈÊÇÔÚÀëÀâ¾µ 1Ã× ¾àÀëÏ 1 ÀåÃ׵į«²î¡£
¼¼ÊõÊý¾Ý
¶©¹ºÐÅÏ¢
Í¿²ã | Dia. (mm) | ¹¦ÂÊ £¨ÕÕ×¼ÒÇ£© | Ray Deviation @ 633nm (¡ã) | Ш½Ç | ²úÎï±àÂë |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 35-734 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 35-794 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 35-785 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 35-735 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 35-795 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 35-786 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 35-736 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 35-796 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 35-787 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 35-737 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 35-797 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 35-788 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 35-738 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 35-798 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 35-789 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 35-739 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 35-799 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 35-790 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 35-740 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 35-800 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 35-791 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 35-741 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 35-801 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 35-792 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 35-742 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 35-802 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 35-793 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 49-436 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 49-437 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 0¡ã 58' | 49-438 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 45-555 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 45-558 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 1¡ã 56' | 49-439 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 43-651 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 45-559 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 3¡ã 52' | 49-440 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 43-650 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 45-560 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 7¡ã 41' | 49-441 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 45-556 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 45-561 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 10.51 | 6.00 | 11¡ã 21' | 49-442 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 45-401 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 45-562 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 14.05 | 8.00 | 14¡ã 51' | 49-443 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 45-557 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 45-563 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 17.63 | 10.00 | 18¡ã 8' | 49-444 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 47-621 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 47-623 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 21.26 | 12.00 | 21¡ã 10' | 49-445 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 47-622 |
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 47-624 |
VIS 0¡ã (425-675nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 26.79 | 15.00 | 25¡ã 14' | 49-446 |
- ÉÏһƪ£ºÈÛÈÚʯӢШÐÎÀâ¾µ
- ÏÂһƪ£ºÁâÐÎÀâ¾µ