
ÈÛÈÚʯӢШÐÎÀâ¾µ
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-06-14
- ²úÎï½éÉÜ£ºTECHSPEC® ÈÛÈÚʯӢШÐÎÀ⾵רΪÐèÒª UV-VIS »òÒ»ÖÁËIJã Nd:YAG г²¨Ôö͸ĤµÄһϵÁм¤¹âÊø¶¨ÏòÓ¦ÓöøÉè¼Æ. ËüÃÇÒѾ¹ýÓÅ»¯£¬Ê¹ÓÃÑϸñ¿ØÖƵĹæ¸ñÒÔÈ·±£ÏµÍ³¾ßÓÐ×î¸ßµÄÐÔÄÜˮƽ£¬°üÀ¨¦Ë/10 ±íÃæÆ½Ãæ¶È¡¢20-10 ±íÃæÖÊÁ¿ÒÔ¼° 15 »¡ÃëШÐι«²î¡£Nd:YAG ¶ÆÄ¤°æ±¾¾ßÓиß͸ÉäÂʲ¢±£Ö¤Ìض¨ÓÚÉè¼Æ²¨³¤µÄ¼¤¹âËðÉËãÐÖµ¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
×é¼þÀà±ð | ¹âѧԪ¼þ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø |
l ½«¼¤¹âÊøÂ·¾¶Æ«ÒÆ 0.5¡ã - 5.0¡ã
l ·Ç³£ÊÊÓÃÓÚ 250 ÖÁ 1064nm µÄ UV ÖÁ NIR ¹âÊøÆ«×ªÓ¦ÓÃ
l ±£Ö¤¼¤¹âËðÉËãÐÖµ£¬ÊÊÓÃÓÚ Nd:YAG °æ±¾
ͨÓùæ¸ñ
µ¹½Ç | Protective bevel as needed |
ÈÈÅòÕÍϵÊý CTE (10-6/¡ãC) | 0.52 |
ͼÏñ¶¨Î» | Beam Deviation |
»ùµ× | Fused Silica (Corning 7980) |
±íÃæÆ½Õû¶È (P-V) | ¦Ë/10 |
±íÃæÖÊÁ¿ | 20-10 |
²úÎïÃèÊö
TECHSPEC® ÈÛÈÚʯӢШÐÎÀ⾵רΪÐèÒª UV-VIS »òÒ»ÖÁËIJã Nd:YAG г²¨Ôö͸ĤµÄһϵÁм¤¹âÊø¶¨ÏòÓ¦ÓöøÉè¼Æ. ËüÃÇÒѾ¹ýÓÅ»¯£¬Ê¹ÓÃÑϸñ¿ØÖƵĹæ¸ñÒÔÈ·±£ÏµÍ³¾ßÓÐ×î¸ßµÄÐÔÄÜˮƽ£¬°üÀ¨¦Ë/10 ±íÃæÆ½Ãæ¶È¡¢20-10 ±íÃæÖÊÁ¿ÒÔ¼° 15 »¡ÃëШÐι«²î¡£Nd:YAG ¶ÆÄ¤°æ±¾¾ßÓиß͸ÉäÂʲ¢±£Ö¤Ìض¨ÓÚÉè¼Æ²¨³¤µÄ¼¤¹âËðÉËãÐÖµ¡£TECHSPEC® ÈÛÈÚʯӢШÐÎÀâ¾µ²ÉÓÃШÐÎÉè¼Æ£¬Ê¹¼¤¹â¹âÊøÂ·¾¶Æ«Àë 0.5¡ã ¨C 5¡ã. ͨ¹ýʹÓÃÁ½¸öШÐÎÀâ¾µÀ´´´½¨Ò»¸öÀï˹À³Àâ¾µ¶Ô£¬×Ô¶¨Òå¹âÊø×ªÏò¿É´ïµ½Ð¨ÐÎÆ«²îµÄÁ½±¶¡£µÍÈÈÅòÕÍϵÊý¿ÉÈ·±£Ôڸ߹¦Âʼ¤¹âÓ¦ÓÃÖÐʵÏÖ¾«È·µÄ¹âÊø×ªÏò.
×¢Òâ: N-BK7 °æ±¾ÖÐÒ²Ìṩ TECHSPEC®Ð¨ÐÎÀâ¾µ.
Á½¸öШÐÎÀâ¾µ¿É×÷Ϊ±äÐÎÀâ¾µ¶ÔÔÚ¹âÊøÕûÐÎÓ¦ÓÃÖÐʹÓã¨ÓÃÀ´Ð£Õý¶þ¼«¹ÜÊä³öµÄÍÖÔ²ÐιâÊø£©¡£»òÕßÒ²¿ÉÓÃÀ´½«¹âÊøÔÚÈ«½Ç 4T ·¶Î§ÄÚÒÔ¸÷ÖÖ½Ç¶ÈÆ«ÕÛ£¬T ÊÇÖ¸µ¥¸öÀ⾵ƫÕ۵Ĺ⡣ÕâÖÖ¹âÊøÆ«×ªÊÇͨ¹ý·Ö±ðÐýתÁ½¸öШÐÎÀâ¾µÀ´ÊµÏֵģ¬Í¨³£ÓÃÓÚÔÚ³ÉÏñÓ¦ÓÃÖйâÊøÉ¨Ã費ͬλÖá£
¼¼ÊõÊý¾Ý
¶©¹ºÐÅÏ¢
Í¿²ã | Dia. (mm) | ¹¦ÂÊ£¨ÕÕ×¼ÒÇ£© | Ray Deviation @ 355nm (¡ã) | Ш½Ç | ²úÎï±àÂë |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 35-842 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 35-849 |
Laser V-Coat (266nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-057 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-073 |
Laser V-Coat (532nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-089 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-123 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 35-843 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 35-850 |
Laser V-Coat (266nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-058 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-074 |
Laser V-Coat (532nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-090 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-124 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 35-844 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 35-851 |
Laser V-Coat (266nm) | 12.50 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 39-059 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 39-075 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 39-125 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 35-845 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 35-852 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 39-076 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 39-126 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 35-846 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 35-853 |
Laser V-Coat (266nm) | 12.50 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 39-062 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 39-077 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 35-847 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 35-854 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 39-078 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 39-128 |
Uncoated | 12.50 +0.00/-0.10 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 35-848 |
UV-VIS (250-700nm) | 12.50 +0.00/-0.10 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 35-855 |
Laser V-Coat (355nm) | 12.50 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-079 |
Laser V-Coat (532nm) | 12.50 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-095 |
Laser V-Coat (1064nm) | 12.50 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-129 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 84-859 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 89-636 |
Laser V-Coat (266nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-066 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-080 |
Laser V-Coat (532nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-116 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 1¡ã 3'0" | 39-130 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 84-860 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 89-637 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-081 |
Laser V-Coat (532nm) | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-117 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 2¡ã 5'56" | 39-131 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 84-861 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 89-638 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 39-082 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 2.62 | 1.50 | 3¡ã 8'42" | 39-132 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 84-862 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 89-639 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 39-083 |
Laser V-Coat (532nm) | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 39-119 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 4¡ã 11'14" | 39-133 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 84-863 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 89-640 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 39-084 |
Laser V-Coat (532nm) | 25.00 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 39-120 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 4.37 | 2.50 | 5¡ã 13'29" | 39-134 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 84-864 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 89-641 |
Laser V-Coat (266nm) | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 39-071 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 39-086 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 8¡ã 17'39" | 39-135 |
Uncoated | 25.00 +0.00/-0.10 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 84-865 |
UV-VIS (250-700nm) | 25.00 +0.00/-0.10 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 89-642 |
Laser V-Coat (266nm) | 25.00 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-072 |
Laser V-Coat (355nm) | 25.00 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-088 |
Laser V-Coat (532nm) | 25.00 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-122 |
Laser V-Coat (1064nm) | 25.00 | 8.75 | 5.00 | 10¡ã 17'38" | 39-136 |
- ÉÏһƪ£º±«³ÕÈÛÈÚʯӢ½Ç×¶Àâ¾µ»ØÉäÆ÷
- ÏÂһƪ£ºN-BK7 ШÐÎÀâ¾µ