
Ô²ÐοɱäÖÐÐÔÃܶÈÂË¹âÆ¬
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2025-02-07
- ²úÎï½éÉÜ£ºÔ²ÐοɱäÖÐÐÔÃܶÈÂË¹âÆ¬ÔÚ³¬¹ý270¶ÈµÄÇøÓòÄÚÃܶÈÊÇÁ¬Ðø±ä»¯µÄ¡£Ô²ÐÎÁ¬Ðø±ä»¯Â˲¨Æ¬¿¿ÐýתÀ´ÌṩÈëÉä¹âµÄÏßÐÔÏûÈõ¡£¹âÆ×·¶Î§ÊÇ400~700nm£¬ËûÃÇ¶Ô·Ö¹â¼ÆºÍÆäËûµÄ¹âѧÒÇÆ÷ÓкܺõÄÏ÷¹â×÷Óá£ÂË¹âÆ¬²ÉÓÃÄÍÓõÄÑô¼«Ñõ»¯ÂÁÖ§¼Ü£¬Æäָʾ¼ýÍ·¿É׼ȷʶ±ðÂË¹âÆ¬µÄ½Ç¶ÈλÖ㬴ӶøÌá¸ß¿ÉÖØ¸´ÐÔ¡£50mm OD ÂË¹âÆ¬Óдø·â×°ºÍδ·â×°°æ±¾¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | Edmund Optics | Ó¦ÓÃÁìÓò | ×ÛºÏ |
---|
l Á¬Ðø¿É±ä´ï270¡ãÒÔÉÏ;
l 400-700nm ²¨¶Î¹âÆ×ƽÎÈ
l ÌṩÒÑ·â×°ºÍδ·â×°°æ±¾
ͨÓùæ¸ñ
ÏßÐÔ (%) : | ±5 |
ºñ¶È (mm): | 1.52 |
ºñ¶ÈÈݲî (mm): | ±0.25 |
ƽÐжȣ¨»¡·Ö£©: | ±3 |
³ß´çÈݲî (mm): | ±0.10 ID, ±0.20 OD |
ÈëÉä½Ç (¡ã): | 0.00 |
»ùµ×: | B270 |
Í¿²ã: | Variable |
±íÃæÖÊÁ¿: | 60-40 |
×è¶Ï²¨³¤·¶Î§ (nm): | 400 - 700 |
¹âÃܶÈÈݲî (%): | ±5 |
Í¿²ã¹æ¸ñ: | Continuously Variable Inconel from 0 - 270¡ã |
²úÎï½éÉÜ
Ô²ÐοɱäÖÐÐÔÃܶÈÂË¹âÆ¬ÔÚ³¬¹ý270¶ÈµÄÇøÓòÄÚÃܶÈÊÇÁ¬Ðø±ä»¯µÄ¡£Ô²ÐÎÁ¬Ðø±ä»¯Â˲¨Æ¬¿¿ÐýתÀ´ÌṩÈëÉä¹âµÄÏßÐÔÏûÈõ¡£¹âÆ×·¶Î§ÊÇ400~700nm£¬ËûÃÇ¶Ô·Ö¹â¼ÆºÍÆäËûµÄ¹âѧÒÇÆ÷ÓкܺõÄÏ÷¹â×÷Óá£ÂË¹âÆ¬²ÉÓÃÄÍÓõÄÑô¼«Ñõ»¯ÂÁÖ§¼Ü£¬Æäָʾ¼ýÍ·¿É׼ȷʶ±ðÂË¹âÆ¬µÄ½Ç¶ÈλÖ㬴ӶøÌá¸ß¿ÉÖØ¸´ÐÔ¡£50mm OD ÂË¹âÆ¬Óдø·â×°ºÍδ·â×°°æ±¾¡£The 360¡ã Ðýת°²×°×ùÅäÓÐ4Ó¢´ç³¤¡¢0.5Ó¢´çÖ±¾¶µÄ²»Ðâ¸ÖÖ§Öù¡£
¼¼ÊõÊý¾Ý
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÎï±àÂë | ¹âÃÜ¶È OD£¨Æ½¾ù£© | ÄÚ¾¶ (mm) | Íâ¾¶ (mm) | ºñ¶È (mm) | Ö§¼Ü |
43-759 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-760 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-761 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-762 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 25.4 | 1.52 | Unmounted |
43-767 | 0.04 - 1.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-768 | 0.04 - 2.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-769 | 0.04 - 3.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-770 | 0.04 - 4.0 | 25.4 | 100.0 | 1.52 | Unmounted |
43-763 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-764 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-765 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
43-766 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Unmounted |
54-534 | 0.04 - 1.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-535 | 0.04 - 2.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-536 | 0.04 - 3.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
54-537 | 0.04 - 4.0 | 7.5 | 50.0 | 1.52 | Mounted |
- ÉÏһƪ£º´ø·â×°µÄÔ²ÐÎÖÐÐÔÃܶÈÂË¹âÆ¬
- ÏÂһƪ£ºÔö/¼õ¶þÏòÉ«ÐÔ²ÊÉ«ÂË¹âÆ¬