
ÀÂüÂË¹âÆ¬
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-03-25
- ²úÎï½éÉÜ£ºÀÂüÂË¹âÆ¬»ù±¾²ÎÊýÈëÉä½Ç£º0 ¶È( Õ´ø/ ³¤Í¨)£»45 ¶È( ¶þÏòÉ«¾µ)͸¹ýÂÊ£º92% - 99% (Vis-NIR)½ØÖ¹Éî¶È( ³¤Í¨)£ºOD >/= 6 @ Laserline·´ÉäÂÊ( ¶þÏòÉ«¾µ)£º>/= 95% @ Laserline»ùµ×²ÄÁÏ£ºÈÛÈÚʯӢºñ¶È£º1 mm ( ¿É¶¨ÖÆ2 - 5 mm ºñ)Scratch/Dig£º60/40 ( ¿É¶¨ÖÆ40/20 »ò20/10)
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø,×ÛºÏ |
---|
ÈëÉä½Ç£º0 ¶È( Õ´ø/ ³¤Í¨)£»45 ¶È( ¶þÏòÉ«¾µ)
͸¹ýÂÊ£º92% - 99% (Vis-NIR)
½ØÖ¹Éî¶È( ³¤Í¨)£ºOD >/= 6 @ Laserline
·´ÉäÂÊ( ¶þÏòÉ«¾µ)£º>/= 95% @ Laserline
»ùµ×²ÄÁÏ£ºÈÛÈÚʯӢ
ºñ¶È£º1 mm ( ¿É¶¨ÖÆ2 - 5 mm ºñ)
Scratch/Dig£º60/40 ( ¿É¶¨ÖÆ40/20 »ò20/10)
ËðÉËãÐÖµ£º1.75J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz)
±ê×¼ÀÂüÂË¹âÆ¬×é
¼¤¹â²¨³¤ | Õ´øÂË¹âÆ¬ (CWL/FWHM) | ¶þÏòÉ«¾µ (50% cut-on) | ³¤Í¨ÂË¹âÆ¬ (50% cut-on) | ¼¤¹â½ØÖ¹Éî¶È | ¹ý¶É¿í¶È |
266 nm | RET266/3x | RT266rdc | RET270lp | OD >/= 6 | 550 |
355 nm | RET355/3x | RT355rdc | RET359lp | OD >/= 6 | 450 |
488 nm | RET488/4x | RT488rdc | RET493lp | OD >/= 6 | 208 |
514 nm | RET514/5x | RT514rdc | RET519lp | OD >/= 6 | 187 |
532 nm | RET532/4x | RT532rdc | RET537lp | OD >/= 6 | 175 |
633 nm | RET633/5x | RT633rdc | RET638lp | OD >/= 6 | 124 |
785 nm | RET785/6x | RT785rdc | RET792lp | OD >/= 6 | 113 |
830 nm | RET830/6x | RT830rdc | RET837lp | OD >/= 6 | 101 |
1064 nm | RET1064/7x | RT1064rdc | RET1072lp | OD >/= 6 | 70 |
µÍ²¨Êý¼¤¹âÕ´øÂË¹âÆ¬
¼¤¹â²¨³¤ | ³¤Í¨ÂË¹âÆ¬ (50% cut-on) | ÖÐÐIJ¨³¤/ ´ø¿í | ͸¹ýÂÊ | ½ØÖ¹Éî¶È |
473 nm | RET473/2x | 473 nm / 2nm | T > 90% @ 473 nm | OD > 5 @ 400 - 620 nm |
488 nm | RET488/2x | 488 nm / 2nm | T > 90% @ 488 nm | OD > 5 @ 400 - 645 nm |
532 nm | RET532/2x | 532 nm / 2nm | T > 90% @ 532 nm | OD > 5 @ 450 - 725 nm |
633 nm | RET633/2x | 632.8 nm / 2nm | T > 90% @ 632.8 nm | OD > 5 @ 550 - 900 nm |
785 nm | RET785/3x | 785 nm / 3nm | T > 90% @ 785 nm | OD > 5 @ 600 - 1000 nm |
µÍ²¨Êý³¤Í¨ÀÂüÂË¹âÆ¬
¼¤¹â²¨³¤ | ³¤Í¨ÂË¹âÆ¬ (50% cut-on) | ͸É䲨¶Î | ¼¤¹â½ØÖ¹Éî¶È | ¹ý¶É¿í¶È |
320 nm | RET321lp-Xsteep | 322 - 400 nm | OD >/= 6 | 146 |
473 nm | RET474lp-Ssteep | 475 - 1100 nm | OD >/= 6 | 107 |
488 nm | RET489lp-Xsteep | 491 - 1100 nm | OD >/= 6 | 100 |
532 nm | RET533lp-Xsteep | 535 - 1100 nm | OD >/= 6 | 95 |
633 nm | RET634lp-Xsteep | 637 - 1100 nm | OD >/= 6 | 84 |
785 nm | RET787lp-Xsteep | 789 - 1100 nm | OD >/= 6 | 63 |
- ÉÏһƪ£ºÁ÷ʽϸ°ûÒÇÂË¹âÆ¬
- ÏÂһƪ£ºCTC ÃâÒßÓ«¹âÂË¹âÆ¬