
˫Ƶ´Ü±ð°ù´Ç»å³Ü°ù®¼¤¹âÏß·´Éä¾µ
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-02-20
- ²úÎï½éÉÜ£ºË«ÆµZerodur®¼¤¹âÏß·´Éä¾µÔÚÄÍÓõÄZerodur™»ùµ×ÉϾßÓÐÁ½¸ö»òÈý¸ö²¨¶ÎµÄ¸ß·´ÉäÂÊÍ¿²ã¡£ZERODUR®»ù°åµÄÈÈÅòÕÍϵÊý£¨CTE£©½ÏµÍ£¬Îª±0.10 x 10-6/°C£¬±È´ó¶àÊý²£Á§ÀàÐ͵ÍÒ»¸öÊýÁ¿¼¶¡£µÍCTEÔÊÐíÕâЩ·´Éä¾µÔÚ±©Â¶ÓÚ¾ßÓб仯ζȵĻ·¾³»ò¾ßÓб仯ǿ¶ÈµÄÕÕÃ÷Դʱ¾ßÓÐÒ»Öµķ´É䲨ǰ¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø,×ÛºÏ |
---|
˫ƵZerodur&°ù±ð²µ;¼¤¹âÏß·´Éä¾µ
l &²µ³Ù;99.5%µÄÉè¼Æ²¨³¤·´ÉäÂÊ
l µÍÈÈÅòÕÍϵÊý
l 532/1064²Ô³¾»ò635/670/1064²Ô³¾²¨¶Î
ͨÓùæ¸ñ
»ùµ×: | ZERODUR® | ºó±íÃæ: | Commercial Polish |
µ¹½Ç: | Protective bevel as needed | ÓÐЧ¿×¾¶ (%): | 90 |
¶ÆÄ¤ÀàÐÍ: | Dielectric | ƽÐжȣ¨»¡Ã룩: | 30 |
±íÃæÖÊÁ¿: | 20-10 | ±ßÔµ: | Ground |
²úÎï½éÉÜ
TECHSPEC®Zerodur&°ù±ð²µ;˫Ƶ¼¤¹âÏß·´Éä¾µÔÚÄÍÓõÄZerodur™»ùµ×ÉϾßÓÐÁ½¸ö»òÈý¸ö²¨¶ÎµÄ¸ß·´ÉäÂÊÍ¿²ã¡£ZERODUR®»ù°åµÄÈÈÅòÕÍϵÊý£¨CTE£©½ÏµÍ£¬Îª±0.10 x 10-6/¡ãC£¬±È´ó¶àÊý²£Á§ÀàÐ͵ÍÒ»¸öÊýÁ¿¼¶¡£µÍCTEÔÊÐíÕâЩ·´Éä¾µÔÚ±©Â¶ÓÚ¾ßÓб仯ζȵĻ·¾³»ò¾ßÓб仯ǿ¶ÈµÄÕÕÃ÷Դʱ¾ßÓÐÒ»Öµķ´É䲨ǰ¡£TECHSPEC®Zerodur&°ù±ð²µ;˫Ƶ´ø¼¤¹âÏß·´Éä¾µÓи߷´Éä532/1064²Ô³¾»ò635/670/1064²Ô³¾Ë«Æµ´øÍ¿²ã£¬ÒÔ¼°Nd:YAG¼¤¹âÆ÷ºÍºìÉ«ºÍÂÌÉ«Òýµ¼¹âÊøµÄ¶àÖÖ±ê×¼Ö±¾¶Ñ¡Ïî¡£ÕâЩ·´Éä¾µ·Ç³£ÊʺÏʵÑéÊҺͰ¿·¡²Ñ¼¤¹âϵͳÖеĹâÊø¿ØÖÆÓ¦Óá£
²úÎïÐÅÏ¢
DWL (nm) | Dia. (mm) | ºñ¶È (mm) | ²úÎï±àÂë |
532, 1064 | 10.00 +0.00/-0.20 | 2.00 ±0.20 | 29-056 |
532, 1064 | 15.00 +0.00/-0.20 | 3.00 ±0.20 | 29-057 |
532, 1064 | 20.00 +0.00/-0.20 | 3.00 ±0.20 | 29-058 |
532, 1064 | 25.00 +0.00/-0.20 | 4.00 ±0.20 | 29-059 |
532, 1064 | 40.00 +0.00/-0.20 | 5.00 ±0.20 | 29-060 |
532, 1064 | 50.00 +0.00/-0.20 | 5.00 ±0.20 | 29-061 |
635, 670, 1064 | 10.00 +0.00/-0.20 | 2.00 ±0.20 | 29-062 |
635, 670, 1064 | 15.00 +0.00/-0.20 | 3.00 ±0.20 | 29-063 |
635, 670, 1064 | 20.00 +0.00/-0.20 | 3.00 ±0.20 | 29-064 |
635, 670, 1064 | 25.00 +0.00/-0.20 | 4.00 ±0.20 | 29-065 |
635, 670, 1064 | 40.00 +0.00/-0.20 | 5.00 ±0.20 | 29-066 |
635, 670, 1064 | 50.00 +0.00/-0.20 | 5.00 ±0.20 | 29-067 |
- ÉÏһƪ£ºÎÞÍ¿²ã͹Ðͼ¤¹â·´Éä¾µ
- ÏÂһƪ£º2¦Ì³¾¼¤¹âÏß·´Éä¾µ