
±«³Õƽ°å·Ö¹â¾µ
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-06-14
- ²úÎï½éÉÜ£ºTECHSPEC ±«³Õƽ°å·Ö¹â¾µÔÚ250 - 450nm¹âÆ×·¶Î§ÄÚʹÓý«¿ÉÌṩZ¼ÑÐÔÄÜ£¬µÍÎüÊÕÒÔ¼°¼¸ºõ¿ÉºöÊӵĹíÓ°·´Éä¡£¸ßÆ·ÖÊÈÛÈÚʯӢ²ÄÁÏ£¬¿É½µµÍ³ÉÏñ»ò¹â×ÓѧϵͳÖÐÓɷֹ⾵ËùÒýÆðµÄ¸½¼Ó¹â³Ì¡£TECHSPEC® ±«³Õƽ°å·Ö¹â¾µÌṩ¶àÖÖ͸ÉäÂÊ/·´ÉäÂÊ£¬·Ç³£ÊʺÏÓÃÓÚÓ«¹â³ÉÏñ¡¢ÉúÎïҽѧºÍÖÆÒ©Ó¦ÓᢷֱæÒÔ¼°¹âÆ×ѧµÈ·½Ãæ¡£ËùÓжÆÄ¤Éè¼ÆÈëÉä½ÇΪ45°£¬ÎÞÆ«Õñ¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
×é¼þÀà±ð | ¹âѧԪ¼þ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø |
l Ìṩ¶àÖÖ͸ÉäÂÊ/·´ÉäÂÊ
l µÚ¶þÃæ¶Æ¿í´øÔö͸Ĥ
l ²ÉÓÃÈÛÈÚʯӢ²ÄÁÏ
ͨÓùæ¸ñ
ÈëÉä½Ç&²Ô²ú²õ±è;(¡ã): | 45 |
ÓÐЧ¿×¾¶ (%): | >85 |
¹¹Ôì : | Plate |
³ß´çÈݲî (mm): | +0.0/-0.2 |
ƽÐжȣ¨»¡·Ö£©: | <5 |
»ùµ×: | Fused Silica (Corning 7980) |
±íÃæÆ½Õû¶È (P-V): | 1¦Ë |
±íÃæÖÊÁ¿: | 60-40 |
ºñ¶ÈÈݲî (mm): | ±0.38 |
²¨³¤·¶Î§ (nm): | 250 - 450 |
²úÎïÃèÊö
TECHSPEC®UVƽ°å·Ö¹â¾µÔÚ250 - 450nm¹âÆ×·¶Î§ÄÚʹÓý«¿ÉÌṩ×î¼ÑÐÔÄÜ£¬µÍÎüÊÕÒÔ¼°¼¸ºõ¿ÉºöÊӵĹíÓ°·´Éä¡£¸ßÆ·ÖÊÈÛÈÚʯӢ²ÄÁÏ£¬¿É½µµÍ³ÉÏñ»ò¹â×ÓѧϵͳÖÐÓɷֹ⾵ËùÒýÆðµÄ¸½¼Ó¹â³Ì¡£TECHSPEC® UVƽ°å·Ö¹â¾µÌṩ¶àÖÖ͸ÉäÂÊ/·´ÉäÂÊ£¬·Ç³£ÊʺÏÓÃÓÚÓ«¹â³ÉÏñ¡¢ÉúÎïҽѧºÍÖÆÒ©Ó¦ÓᢷֱæÒÔ¼°¹âÆ×ѧµÈ·½Ãæ¡£ËùÓжÆÄ¤Éè¼ÆÈëÉä½ÇΪ45¡ã£¬ÎÞÆ«Õñ¡£
¶©¹ºÐÅÏ¢
Dia. (mm) | ³ß´ç (mm) | »ùµ× | ·´Éä/͸Éä±È (R/T) | ²¨³¤·¶Î§ (nm) | ºñ¶È (mm) | ²úÎï±àÂë |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 1.00 | 65-922 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-194 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-195 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 65-924 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-196 |
- | 25.0 x 25.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 2.00 | 48-197 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 3.00 | 65-926 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 65-928 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 48-198 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 250 - 450 | 4.00 | 48-199 |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 1.00 | 65-921 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-188 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-189 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 65-923 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-190 |
- | 25.0 x 25.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 2.00 | 48-191 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 3.00 | 65-925 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 65-927 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 48-192 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 250 - 450 | 4.00 | 48-193 |
10.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 1.00 | 84-483 |
12.50 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-484 |
- | 12.5 x 12.5 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-485 |
20.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-486 |
25.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 2.00 | 84-487 |
30.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 3.00 | 84-489 |
40.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-490 |
50.00 | - | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-491 |
- | 50.0 x 50.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 250 - 450 | 4.00 | 84-492 |
- ÉÏһƪ£ºÆ½°å·Ö¹âÆ÷
- ÏÂһƪ£º¿ÉÊӺͱ·±õ¸éƽ°å·Ö¹âÆ÷