
Ö§¼ÜÐÍÏßÐÔÆ«¹â¾µ
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-06-14
- ²úÎï½éÉÜ£ºÖ§¼ÜÐÍÏßÐÔÆ«¹â¾µÖ§¼ÜÐÍÏßÐÔÆ«¹â¾µ¾ßÓпÉÐýתÂÝÎÆÖ§¼Ü£¬¸ÃÖ§¼Ü±¸Óи÷ÖÖ±ê×¼ÂÝÎÆ³ß´ç¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£ÏßÐÔÆ«¹â¾µ´«Êäµ¥ÖáÆ«¹â£¬¿ÉÓÃÓÚÔÚ³ÉÏñϵͳÖмõÉÙÑ£¹âºÍÁÁ°ß¡£¿É¶Ñµü°²×°Á½¸öÆ«¹â¾µÊµÏÖ²»Í¬ÁÁ¶ÈЧ¹û¡£ºñ¶È°üÀ¨ 2mm ÍâÂÝÎÆ¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
×é¼þÀà±ð | ¹âѧԪ¼þ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø |
Ö§¼ÜÐÍÏßÐÔÆ«¹â¾µ
l ¿ÉÕÛµüÐýת֧¼Ü
l Ïû³ýÁÁ°ß£¬¼õÉÙÑ£¹â
l 95% Æ«¹âЧÂÊ
l ÁíÍâÒ²±¸ÓÐ ·ÇÖ§¼ÜÐÍ
ͨÓùæ¸ñ
Í¿²ã: | Uncoated | Ïû¹â±È: | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm |
»ùµ×: | Float Glass | ¹¤×÷ÎÂ¶È (¡ã°ä): | -15 to +70 |
Æ«Õñ : | 95% Efficency | ͸ÉäÂÊ (%) : | Single: 30 Crossed: 0.15 |
¹¹Ôì : | Dichroic | ²¨³¤·¶Î§ (nm): | 400 - 700 |
²úÎï½éÉÜ
Ö§¼ÜÐÍÏßÐÔÆ«¹â¾µ¾ßÓпÉÐýתÂÝÎÆÖ§¼Ü£¬¸ÃÖ§¼Ü±¸Óи÷ÖÖ±ê×¼ÂÝÎÆ³ß´ç¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£ÏßÐÔÆ«¹â¾µ´«Êäµ¥ÖáÆ«¹â£¬¿ÉÓÃÓÚÔÚ³ÉÏñϵͳÖмõÉÙÑ£¹âºÍÁÁ°ß¡£¿É¶Ñµü°²×°Á½¸öÆ«¹â¾µÊµÏÖ²»Í¬ÁÁ¶ÈЧ¹û¡£ºñ¶È°üÀ¨ 2mm ÍâÂÝÎÆ¡£
²úÎïÐÅÏ¢
±êÌâ | CA (mm) | Í¿²ã | Dia. (mm) | Ïû¹â±È | Æ«Õñ | ²¨³¤·¶Î§ (nm) | ²úÎï±àÂë |
·â×°µÄM25.5 x 0.5ÂÝÎÆ²£Á§ÏßÐÔÆ«ÕñƬ | 22.5 | Uncoated | 27.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 46-575 |
23.00 | Uncoated | 29.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-896 | |
·â×°µÄ°²×°ÂÝÎÆÎªM34 x 0.5²£Á§²ÄÖÊÏ߯«ÕñƬ | 30.00 | Uncoated | 36.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-897 |
·â×°µÄ°²×°ÂÝÎÆÎªM35.5 x 0.5²£Á§²ÄÖÊÏ߯«ÕñƬ | 31.00 | Uncoated | 37.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-898 |
M37 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 33.00 | Uncoated | 39.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 22-784 |
M40.5 x 0.5 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 36.00 | Uncoated | 43.10 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-082 |
M43 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 38.50 | Uncoated | 45.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-083 |
·â×°µÄM43 x 0.75ÂÝÎÆ£¬Ï߯«ÕñÂË¹âÆ¬ | 39.00 | Uncoated | 45.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-558 |
M46 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 41.50 | Uncoated | 48.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-084 |
·â×°µÄM48 x 0.75ÂÝÎÆ£¬Ï߯«ÕñÂË¹âÆ¬ | 44.00 | Uncoated | 49.90 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-559 |
M49 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 44.50 | Uncoated | 51.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-085 |
M52 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 47.50 | Uncoated | 54.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-086 |
·â×°µÄ²Ñ52³Ý0.75·â×°ÏßÐÔ²£Á§Æ«ÕñƬ | 48.00 | Uncoated | 54.60 ±0.3 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-441 |
M55 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 50.50 | Uncoated | 57.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-087 |
·â×°µÄ²Ñ55³Ý0.75·â×°ÏßÐÔ²£Á§Æ«ÕñƬ | 51.00 | Uncoated | 57.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-442 |
M58 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 53.50 | Uncoated | 60.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-088 |
·â×°µÄ²Ñ58³Ý0.75·â×°ÏßÐÔ²£Á§Æ«ÕñƬ | 54.00 | Uncoated | 60.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-443 |
M62 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 57.50 | Uncoated | 64.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-089 |
·â×°µÄ²Ñ62³Ý0.75·â×°ÏßÐÔ²£Á§Æ«ÕñƬ | 58.00 | Uncoated | 64.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-444 |
·â×°µÄ°²×°ÂÝÎÆÎªM67 x 0.75²£Á§²ÄÖÊÏ߯«ÕñƬ | 62.00 | Uncoated | 70.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-900 |
M72 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 68.00 | Uncoated | 74.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 22-785 |
·â×°µÄM72 x 0.75ÂÝÎÆ£¬Ï߯«ÕñÂË¹âÆ¬ | 68.00 | Uncoated | 74.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-560 |
·â×°µÄ°²×°ÂÝÎÆÎªM86 x 1.00²£Á§²ÄÖÊÏ߯«ÕñƬ | 80.00 | Uncoated | 90.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-902 |
·â×°µÄ°²×°ÂÝÎÆÎªM105 x 1.00²£Á§²ÄÖÊÏ߯«ÕñƬ | 99.00 | Uncoated | 110.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ¡Ý2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-903 |
- ÉÏһƪ£º¸ßÄܼ¤¹âÏ߯«ÕñƬ
- ÏÂһƪ£º¿É¼û¹âÏßÐÔÆ«Õñµü²ã½ºÆ¬