
²Ñ²µ¹ó2¶ÆÄ¤µÄƽ°¼Í¸¾µ£¨±Ê°ä³Õ£©
- ²úÎïÐͺţº
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2024-08-16
- ²úÎï½éÉÜ£º²Ñ²µ¹ó2¶ÆÄ¤µÄƽ°¼Í¸¾µ£¨±Ê°ä³Õ£© µÄÉè¼ÆÄ¿µÄÊÇʹƽÐÐÊäÈë¹âÏßÔÚ¾µÆ¬Êä³ö²àÍäÕÛ·¢É¢£¬´Ó¶øÊ¹¸Ã¾µÆ¬¾ßÓиº½¹¾à¡£ÕâЩ͸¾µÓÉÓÚ¾ßÓиºÇòÃæÏñ²î£¬¿ÉÓÃÓÚÆ½ºâϵͳÖÐÆäËû͸¾µ²úÉúµÄÏñ²î¡£Æ½°¼Í¸¾µ£¨PCV£©³£ÓÃÓÚ°üÀ¨Í¼ÏñËõС¡¢À©ÊøºÍÍûÔ¶¾µµÈ¸÷ÖÖÓ¦Óá£TECHSPEC® MgF2 ¶ÆÄ¤Æ½°¼Í¸¾µ (PCV) ¿í´øÓ¦ÓõÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
- ³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
- ÔÚÏßÁôÑÔ
²úÎï½éÉÜ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé |
---|---|---|---|
×é¼þÀà±ð | ¹âѧԪ¼þ | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,µç×Ó/µç³Ø |
²Ñ²µ¹ó2¶ÆÄ¤µÄƽ°¼Í¸¾µ£¨±Ê°ä³Õ£©
l ÔÚ400 - 700nm²¨¶Îÿ¸ö¶ÆÄ¤ÃæµÄ·´ÉäÂÊ<1.75%
l Éè¼ÆÈëÉä½ÇΪ0¶È
l ¶àÖÖ¶ÆÄ¤Ñ¡Ôñ£ºÎÞ¶ÆÄ¤¡¢VIS 0¡ã¡¢VIS-NIR¡¢NIR I ºÍ NIR II
ͨÓùæ¸ñ
Í¿²ã: | MgF2 (400-700nm) |
²¨³¤·¶Î§ (nm): | 400 - 700 |
µ¹½Ç: | Protective bevel as needed |
Í¿²ã¹æ¸ñ: | Ravg ¡Ü1.75% @ 400 - 700nm |
½¹¾à´Ü¶¨²¨³¤ (nm): | 587.6 |
½¹¾àÈݲî (%): | ±1 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5¦Ë |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | ¦Ë/4 |
²úÎï½éÉÜ
TECHSPEC® MgF2 ¶ÆÄ¤Æ½°¼Í¸¾µ (PCV) µÄÉè¼ÆÄ¿µÄÊÇʹƽÐÐÊäÈë¹âÏßÔÚ¾µÆ¬Êä³ö²àÍäÕÛ·¢É¢£¬´Ó¶øÊ¹¸Ã¾µÆ¬¾ßÓиº½¹¾à¡£ÕâЩ͸¾µÓÉÓÚ¾ßÓиºÇòÃæÏñ²î£¬¿ÉÓÃÓÚÆ½ºâϵͳÖÐÆäËû͸¾µ²úÉúµÄÏñ²î¡£Æ½°¼Í¸¾µ£¨PCV£©³£ÓÃÓÚ°üÀ¨Í¼ÏñËõС¡¢À©ÊøºÍÍûÔ¶¾µµÈ¸÷ÖÖÓ¦Óá£TECHSPEC® MgF2 ¶ÆÄ¤Æ½°¼Í¸¾µ (PCV) ¿í´øÓ¦ÓõÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£ÕâЩ͸¾µ»¹¿ÉÌṩ ÎÞ¶ÆÄ¤, VIS-EXT, VIS 0¡ã, VIS-NIR, YAG-BBAR, NIR I»ò ´ø NIR II µÄÔö͸¶ÆÄ¤£¨AR£©Ñ¡Ïî¡£
¶©¹ºÐÅÏ¢
Dia. (mm) | EFL (mm) | »ùµ× | ÓÐЧ½¹¾à/ÓÐЧ¿×¾¶Ö±¾¶±È | Í¿²ã | BFL (mm) | ²úÎï±àÂë |
3.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -6.56 | 45-373 |
3.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -9.56 | 45-375 |
6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -6.84 | 45-007 |
6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -9.84 | 48-337 |
6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -12.99 | 45-009 |
6.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -16.32 | 48-684 |
6.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -19.32 | 45-011 |
9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -10.21 | 45-379 |
9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | 1.33 | MgF2 (400-700nm) | -13.26 | 48-338 |
9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -19.26 | 45-381 |
9.00 +0.0/-0.025 | -27.00 | N-SF11 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -28.68 | 45-383 |
12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -13.23 | 45-015 |
12.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-SF11 | 1.25 | MgF2 (400-700nm) | -16.68 | 48-685 |
12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -19.95 | 48-339 |
12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -26.32 | 45-017 |
12.00 +0.0/-0.025 | -48.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -50.31 | 45-019 |
20.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -31.96 | 45-021 |
20.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -42.31 | 45-023 |
20.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -52.31 | 45-025 |
20.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -102.88 | 22-244 |
25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -26.96 | 45-031 |
25.00 +0.0/-0.025 | -35.00 | N-SF11 | 1.4 | MgF2 (400-700nm) | -36.96 | 48-686 |
25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -52.31 | 45-029 |
25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -102.31 | 45-027 |
50.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -103.30 | 45-037 |
50.00 +0.0/-0.025 | -125.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -128.30 | 45-039 |
¼¼ÊõÊý¾Ý
- ÉÏһƪ£ºIG6 IR·ÇÇòÃæÍ¸¾µ
- ÏÂһƪ£º²Ñ²µ¹ó2Í¿²ãË«°¼£¨¶Ù°ä³Õ£©Í¸¾µ